Jumlah puskesmas berdasarkan pelayanan rawat inap dan non rawat inap Menurut Kecamatan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | DINKES KB |
| Última actualització | d’octubre 4, 2025, 09:47 (UTC) |
| Creat | de juny 26, 2024, 03:27 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | tahunan |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| tahun data | 2021, 2022, 2023 |
