Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | May 8, 2025, 08:56 (UTC) |
| Created | April 10, 2025, 02:44 (UTC) |
| Nama Variabel | Rumah Korban bencana |
| b. Referensi Pemilihan | - |
| c. Referensi Waktu | 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | Unit Rumah |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
