Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Author | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 
| Last Updated | August 8, 2024, 08:16 (UTC) | 
| Created | June 26, 2024, 05:06 (UTC) | 
| cakupan wilayah | kabupaten sampang | 
| frekuensi penerbitan | tahunan | 
| penyajian | tabel | 
| sumber data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 
| tahun data | 2021, 2022, 2023 | 
