Data Stunting 2022 menurut Kecamatan di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Source: Data Stunting 2022 menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2025 |
| Metadata last updated | June 3, 2025 |
| Created | June 3, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e155dafa-6826-4d9d-b0a5-e625007543c0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 78ca84c9-335c-4a3b-9bb1-c85c4522134e |
| Size | 11.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
