Data Stunting 2022 menurut Puskesmas di...
Descripción del conjunto de datos:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Fuente: Data Stunting 2022 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de junio de 2025 |
| Creado | 3 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d876c1fa-dda8-4e63-8f5a-d0f8759733d6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 35eebf96-494d-40c0-b723-b6c68496847d |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
