data-stunting-2024-menurut-kecamatan-di-kabupat...
Descripción del conjunto de datos:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Fuente: Data Stunting 2024 menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de junio de 2025 |
| Creado | 4 de junio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b95d0ce6-38c0-4432-a1dc-b3041e8d2692 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c0c0c80a-04d0-468a-afa4-8bc8b488fe89 |
| Size | 10,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
