Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan...
Dataset description:
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2021
Fuente: Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2021
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2025 |
| Creado | 19 de febrero de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 96a02528-216e-4ac8-8e53-eeb4f54673ac |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | eb93e954-c0f0-4242-931b-d49b09df9149 |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
