Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan...
Dataset description:
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2022
Fuente: Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2022
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2025 |
| Creado | 19 de febrero de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e582048d-38d3-4880-b192-532ec45536b6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2e31baab-4b3c-498e-9d58-feb37388eae9 |
| Size | 9,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
