Jumlah PMKS di luar panti sosial berdasakan Jenis Kelamin
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Ultimo aggiornamento | agosto 8, 2024, 08:14 (UTC) |
| Creato | giugno 26, 2024, 06:56 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | tahunan |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| tahun data | 2021, 2022, 2023 |
