Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan Tahun 2022
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | DINKES KB |
| Ultimo aggiornamento | ottobre 4, 2025, 09:50 (UTC) |
| Creato | novembre 10, 2024, 06:11 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | semester |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| tahun data | 2022 |
