Data Stunting 2023 menurut Kecamatan di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Source: Data Stunting 2023 menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年6月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年6月3日 |
| 作成日 | 2025年6月3日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c9513222-e337-4e38-9d00-9d347945a381 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 41d45b4d-b426-4d51-9a56-efab7ab6f675 |
| Size | 11.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
