Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Source: Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年6月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年6月3日 |
| 作成日 | 2025年6月3日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ec012f4d-b908-44ea-99d6-a3346d4e2d03 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fa2f507f-8964-46b6-b09d-923c34499ed6 |
| Size | 11.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
