Data Stunting 2023 menurut Kecamatan di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Šaltinis: Data Stunting 2023 menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. birželio 3 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. birželio 3 d. |
| Sukurtas | 2025 m. birželio 3 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c9513222-e337-4e38-9d00-9d347945a381 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 41d45b4d-b426-4d51-9a56-efab7ab6f675 |
| Size | 11,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
