Data Stunting 2020 menurut Kecamatan di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Šaltinis: Data Stunting 2020 menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. birželio 3 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. birželio 3 d. |
| Sukurtas | 2025 m. birželio 3 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c94dce1b-aa6d-46b9-be19-8f4a14a069e5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 730d4622-d46a-40fa-9470-ad50f342d7f4 |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
