Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Šaltinis: Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. birželio 3 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. birželio 3 d. |
| Sukurtas | 2025 m. birželio 3 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ec012f4d-b908-44ea-99d6-a3346d4e2d03 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fa2f507f-8964-46b6-b09d-923c34499ed6 |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
