Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan...
Dataset description:
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2021
Source: Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2021
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 19 lutego 2025 |
| Metadata last updated | 19 lutego 2025 |
| Created | 19 lutego 2025 |
| Format | XLSX |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 96a02528-216e-4ac8-8e53-eeb4f54673ac |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | eb93e954-c0f0-4242-931b-d49b09df9149 |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
