Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan...
Descrição do conjunto de dados:
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2023
Fonte: Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2023
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 19 de fevereiro de 2025 |
| Metadata last updated | 19 de fevereiro de 2025 |
| Data de criação | 19 de fevereiro de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 78995962-f679-4937-b55e-18e97c5380d0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f99703aa-d8b1-4176-82c8-17bb8ba9ac76 |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
