Data Stunting 2022 menurut Kecamatan di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Zdroj: Data Stunting 2022 menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 3. júna 2025 |
| Metadata last updated | 3. júna 2025 |
| Vytvorené | 3. júna 2025 |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e155dafa-6826-4d9d-b0a5-e625007543c0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 78ca84c9-335c-4a3b-9bb1-c85c4522134e |
| Size | 11,4 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
