Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Джерело: Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 3 червня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 3 червня 2025 р. |
| Створено | 3 червня 2025 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ec012f4d-b908-44ea-99d6-a3346d4e2d03 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fa2f507f-8964-46b6-b09d-923c34499ed6 |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
