Data Stunting 2022 menurut Kecamatan di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
来源: Data Stunting 2022 menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年6月3日 |
| Metadata last updated | 2025年6月3日 |
| 创建的 | 2025年6月3日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e155dafa-6826-4d9d-b0a5-e625007543c0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 78ca84c9-335c-4a3b-9bb1-c85c4522134e |
| Size | 11.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
