Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di...
資料集描述:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
來源:Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年6月3日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年6月3日 |
| 建立 | 2025年6月3日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ec012f4d-b908-44ea-99d6-a3346d4e2d03 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fa2f507f-8964-46b6-b09d-923c34499ed6 |
| Size | 11.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
