Jumlah Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Sampang
Podaci i resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | |
| Održava | - |
| Zadnja izmjena | maj 10, 2025, 07:28 (UTC) |
| Kreirano | decembar 17, 2024, 08:26 (UTC) |
| Referensi waktu | - |
| a.nama variabel | Jumlah Bangunan Liar |
| b.Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer : 26 Tahun 2020 |
| d.Tipe data | Integer |
| e.Klasifikasi Isian | - |
| f.Satuan | Orang |
