Data Stunting 2022 menurut Puskesmas di...
Descripció del conjunt de dades:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Font: Data Stunting 2022 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de juny de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 3 de juny de 2025 |
| Creat | 3 de juny de 2025 |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d876c1fa-dda8-4e63-8f5a-d0f8759733d6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 35eebf96-494d-40c0-b723-b6c68496847d |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
