Data Stunting 2022 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | BAPPEDALITBANG |
| Última actualització | d’octubre 4, 2025, 09:37 (UTC) |
| Creat | de juny 3, 2025, 07:50 (UTC) |
| a. Nama Variabel | Data Stunting |
| b. Referensi Pemilihan | Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengatur berbagai aspek terkait data dan informasi stunting |
| c. Referensi Waktu | 2022 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | - |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
