Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Última actualització | d’agost 8, 2024, 08:15 (UTC) |
| Creat | de juny 26, 2024, 06:51 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | tahunan |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| tahun data | 2021, 2022, 2023 |
