Jumlah Perpustakaan Kelurahan/Desa
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Dinas Perpustaaan dan Kearsipan |
| Autor | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Última actualització | de març 13, 2025, 05:25 (UTC) |
| Creat | de febrer 24, 2025, 08:19 (UTC) |
| a. Variable | Tahun Pelaporan |
| b. Referensi Pemilihan | Undang - Undang No 43 Tahun 2007 |
| c. Referensi Waktu | 2020 - 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | Jumlah Perpustakaan |
| f. Satuan | Perpustakaan |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
