Data Stunting 2024 menurut Puskesmas di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Source: Data Stunting 2024 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2025 |
| Metadata last updated | June 3, 2025 |
| Created | June 3, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 42a18e6b-6505-481e-9732-b22e0cf69282 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 003b0cd7-1754-4889-88ec-3dda8221e5c9 |
| Size | 11.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
