Jumlah Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal...XLSX
Jumlah Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR Tahun 2024
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Last Updated | February 5, 2026, 02:10 (UTC) |
| Created | February 5, 2026, 02:10 (UTC) |
| a. Variabel | Aduan Masyarakat |
| b. Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah |
| c. Referensi Waktu | 2024 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | selain SP4N LAPOR |
| f. Satuan | Aduan |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
