Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan Tahun 2023
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | DINKES KB |
| Last Updated | October 4, 2025, 09:53 (UTC) |
| Created | November 22, 2024, 09:30 (UTC) |
| a. Nama Variabel | Jumlah Kematian Ibu |
| b. Referensi Pemilihan | UU No 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan |
| c. Referensi Waktu | 2023 |
| d. Tipe data | integer |
| e. Klasifikasi isian | Kematian Ibu |
| f. Satuan | Orang |
| g. Frekuensi Data | Tahunan |
