Jumlah Masyarakat Yang Terlibat Dalam Promosi Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perpustaaan dan Kearsipan |
| Author | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Last Updated | March 13, 2025, 05:22 (UTC) |
| Created | February 24, 2025, 05:18 (UTC) |
| a. Variable | Tahun Kegiatan |
| b. Referensi Pemilihan | Undang - Undang No 43 Tahun 2007 |
| c. Referensi Waktu | 2020 - 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | Jumlah Masyarakat |
| f. Satuan | Orang |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
