Jumlah Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Sampang
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | |
| Maintainer | - |
| Last Updated | May 10, 2025, 07:28 (UTC) |
| Created | December 17, 2024, 08:26 (UTC) |
| Referensi waktu | - |
| a.nama variabel | Jumlah Bangunan Liar |
| b.Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer : 26 Tahun 2020 |
| d.Tipe data | Integer |
| e.Klasifikasi Isian | - |
| f.Satuan | Orang |
