Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan |
Author | satpolpp |
Version | - |
Last Updated | March 24, 2025, 02:45 (UTC) |
Created | March 3, 2025, 06:33 (UTC) |
Referensi waktu | 2020-2025 |
a.nama variabel | Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan |
b.Referensi Pemilihan | - |
d.Tipe data | |
e.Klasifikasi Isian | |
f.Satuan | dokumen |
g.Frekuensi Data | Tahunan |