Produksi Perikanan Tangkap menurut Jenis Penangkapan Tahun 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 13, 2025, 04:22 (UTC) |
| Created | February 25, 2025, 01:22 (UTC) |
| a. Variabel | Produksi Perikanan Tangkap |
| b. Referensi Pemilihan | Perda Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2020 |
| c. Referensi Waktu | 2024 |
| d. Tipe Data | Floating Point |
| e. Klasifikasi Isian | Jenis Penangkapan |
| f. Satuan | Ton |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
