1.04.000194.xlsx
Dataset description:
Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat...
Source: Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 10, 2025 |
| Metadata last updated | April 10, 2025 |
| Created | April 10, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3f4bfb9e-6d02-44dd-b6b5-1330497f0c05 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ee50b761-d9a4-4f94-8b2a-3807c2200989 |
| Size | 8.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
