Data Stunting 2021 menurut Kecamatan di...
Datensatzbeschreibung:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Quelle: Data Stunting 2021 menurut Kecamatan di Kabupaten Sampang
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Juni 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Juni 2025 |
| Erstellt | 3. Juni 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 113f5a7b-e767-4086-9aa2-72f7d0be3ee1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4cfe70b6-91f0-4551-a58e-3dd5931e501f |
| Size | 11,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
