Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan Tahun 2023
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Autor | DINKES KB |
| Zuletzt aktualisiert | Oktober 4, 2025, 09:51 (UTC) |
| Erstellt | November 10, 2024, 06:12 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | semester |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| tahun data | 2023 |
