Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | Mai 8, 2025, 08:48 (UTC) |
| Erstellt | März 27, 2025, 02:54 (UTC) |
| a. Nama Variabel | Taman KEHATI lainnya |
| b. Referensi Pemilihan | - |
| c. Referensi Waktu | 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | Unit |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
