Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | mayo 8, 2025, 08:58 (UTC) |
| Creado | abril 10, 2025, 04:05 (UTC) |
| Nama Variabel | Menunjang Fungsi Hunian |
| b. Referensi Pemilihan | - |
| c. Referensi Waktu | 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | Unit |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
