Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | mayo 8, 2025, 09:00 (UTC) |
| Creado | abril 10, 2025, 07:56 (UTC) |
| Nama Variabel | Rumah Tidak Layak Huni |
| b. Referensi Pemilihan | - |
| c. Referensi Waktu | 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | Unit |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
