Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan Tahun 2022
Datos y Recursos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | DINKES KB |
| Última actualización | octubre 4, 2025, 09:50 (UTC) |
| Creado | noviembre 10, 2024, 06:11 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | semester |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| tahun data | 2022 |
