Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan Tahun 2023
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Egileak | DINKES KB |
| Azken eguneratzea | urria 4, 2025, 09:53 (UTC) |
| Sortuta | azaroa 20, 2024, 03:36 (UTC) |
| a. Nama Variabel | Jumlah Bayi |
| b. Referensi Pemilihan | UU No 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan |
| c. Referensi Waktu | 2023 |
| d. Tipe data | integer |
| e. Klasifikasi isian | berat badan lahir rendah (BBLR) |
| f. Satuan | Orang |
| g. Frekuensi Data | Tahunan |
