Jumlah Koleksi Judul Yang Dimiliki Perpustakaan Umum Kewenangan Kabupaten/Kota
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Iturria | Dinas Perpustaaan dan Kearsipan |
| Egileak | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Azken eguneratzea | martxoa 13, 2025, 05:21 (UTC) |
| Sortuta | otsaila 24, 2025, 04:44 (UTC) |
| a. Variable | Tahun Pelaporan |
| b. Referensi Pemilihan | Undang - Undang No 43 Tahun 2007 |
| c. Referensi Waktu | 2020 - 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | Jumlah Judul Buku |
| f. Satuan | Judul |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
