Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Agama Tahun 2023
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | helmikuuta 13, 2025, 02:48 (UTC) |
| Luotu | tammikuuta 18, 2025, 04:49 (UTC) |
| a. Variabel | Jumlah Penduduk |
| b. Referensi Pemilihan | Perbup No 9 Tahun 2019 |
| c. Referensi Waktu | 2023 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | Agama |
| f. Satuan | Orang |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
