Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan Triwulanan Tahun 2023
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | DINKES KB |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 4, 2025, 09:53 (UTC) |
| Luotu | marraskuuta 25, 2024, 05:29 (UTC) |
| a. Nama Variabel | Jumlah Persalinan |
| b. Referensi Pemilihan | UU No 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan |
| c. Referensi Waktu | 2023 |
| d. Tipe data | integer |
| e. Klasifikasi isian | persalinan di fasilitas kesehatan |
| f. Satuan | Orang |
| g. Frekuensi Data | Triwulanan |
