Kemiskinan Ekstrem 2020-2024
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | BAPPEDALITBANG |
| Viimeksi päivitetty | lokakuuta 4, 2025, 09:38 (UTC) |
| Luotu | marraskuuta 19, 2024, 08:24 (UTC) |
| a. Nama Variabel | Kemiskinan Ekstrem |
| b. Referensi Pemilihan | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan |
| c. Referensi Waktu | 2020-2024 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | % |
| g. Frekuensi Data | Tahunan |
