Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
נתונים ומשאבים
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | BAPPEDALITBANG |
| עדכון אחרון | אוקטובר 4, 2025, 09:38 (UTC) |
| מועד היצירה | יוני 3, 2025, 07:47 (UTC) |
| a. Nama Variabel | Data Stunting |
| b. Referensi Pemilihan | Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengatur berbagai aspek terkait data dan informasi stunting |
| c. Referensi Waktu | 2021 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | - |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
