Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan
נתונים ומשאבים
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| עדכון אחרון | אוגוסט 8, 2024, 08:15 (UTC) |
| מועד היצירה | יוני 26, 2024, 06:51 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | tahunan |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| tahun data | 2021, 2022, 2023 |
