Persentase pertumbuhan industri formal
Data e Risorse
-
3.31.000064.xlsxXLSX
Persentase pertumbuhan industri formal
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Diskopindag |
| Ultimo aggiornamento | marzo 7, 2025, 03:02 (UTC) |
| Creato | marzo 7, 2025, 03:02 (UTC) |
| a. Nama Variabel | Persentase pertumbuhan industri formal |
| b. Referensi Pemilihan | PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK |
| c. Referensi Waktu | 2020 - 2025 |
| d. Tipe Data | string |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | konsultasi |
| g. Frekuensi Data | tahunan |
