Jumlah Anak Terlantar di luar panti sosial berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 最終更新 | 8月 8, 2024, 08:23 (UTC) |
| 作成日 | 6月 26, 2024, 04:52 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | tahunan |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| tahun data | 2021, 2022, 2023 |
