Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | ឧសភា 8, 2025, 08:55 (UTC) |
| Created | មេសា 10, 2025, 02:15 (UTC) |
| Nama Variabel | Rehabilitasi Rumah |
| b. Referensi Pemilihan | - |
| c. Referensi Waktu | 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | Orang |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
